사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 불광1동[인구분포] | 단전호흡 | 그외 기타 스포츠시설 운영업 |
2개 | 불광1동[인구분포] | 안마시술소 | 마사지업 |
2개 | 불광1동[인구분포] | 요가/단식 | 기타 미용관련 서비스업 |
1개 | 불광1동[인구분포] | 지압원 | 유사 의료업 |
1개 | 불광1동[인구분포] | 체형미교실 | 기타 미용관련 서비스업 |
2개 | 불광2동[인구분포] | 스포츠마사지 | 마사지업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||